Startseite --> Distanzreiten --> Ergebnisse von Distanzritten --> Huelgoat /Frankreich 01


Ergebnisse
Huelgoat/ Frankreich

1.Etappe
2.Etappe
3.Etappe
4.Etappe

 CEI-B 130 km Huelgoat Samedi 20 octobre 2001 
1. Etappe 36 km Vetgate 40 min Teilnehmer: 73
Pos Cavalier Cheval Départ Arrivée Entrée Vet Moyenne Boucle Délai max 30 mn Moyenne Vet Moyenne Générale Départ suivant
1 159 Montagne Mathieu Echona 8:00:00 9:50:29 9:54:43 19,550 0:04:14 18,829 18,829 10:34:43
2 154 Tomas Philippe Arques Persepolis 8:00:00 9:50:42 9:55:10 19,512 0:04:28 18,755 18,755 10:35:10
3 133 Thépault Daniel Fariose Pro Nobis 8:00:00 9:51:00 9:55:22 19,459 0:04:22 18,723 18,723 10:35:22
4 116 Cosquer Robert Eros de Kerdour 8:00:00 9:50:42 9:56:00 19,512 0:05:18 18,621 18,621 10:36:00
4 140 Legrand Florian Cacao des Bois 8:00:00 9:53:00 9:56:00 19,115 0:03:00 18,621 18,621 10:36:00
4 149 Arnaud Sophie Falko II 8:00:00 9:51:00 9:56:00 19,459 0:05:00 18,621 18,621 10:36:00
7 144 Le Labourier Elodie Sangho Limousian 8:00:00 9:53:10 9:56:59 19,087 0:03:49 18,464 18,464 10:36:59
8 164 Lefèvre Klervi Ellios d'Elb 8:00:00 9:51:00 9:57:12 19,459 0:06:12 18,430 18,430 10:37:12
9 180 Le Floch Régine Fistot de Kerdour 8:00:00 9:51:00 9:57:15 19,459 0:06:15 18,422 18,422 10:37:15
10 147 Creignou Fabrice Babilone 8:00:00 9:56:40 9:58:00 18,514 0:01:20 18,305 18,305 10:38:00
11 158 Places Claude Gabian II 8:00:00 9:50:42 9:58:20 19,512 0:07:38 18,254 18,254 10:38:20
12 137 Ollivier Yvon Eol de Becherel 8:00:00 9:51:00 9:58:45 19,459 0:07:45 18,189 18,189 10:38:45
13 151 Bollon Régine Em'sika 8:00:00 9:53:00 9:58:54 19,115 0:05:54 18,167 18,167 10:38:54
14 148 Sarrazy Michaël Shaïmoon 8:00:00 9:51:00 9:59:05 19,459 0:08:05 18,139 18,139 10:39:05
15 142 Coriou André Douarec 8:00:00 9:50:00 9:59:19 19,636 0:09:19 18,103 18,103 10:39:19
16 109 Kamaruddin Dato'Awang Erehlle du Melay 8:00:00 9:53:30 9:59:20 19,031 0:05:50 18,101 18,101 10:39:20
17 101 Le Hénaff Patrick Fawasel 8:00:00 9:51:00 9:59:31 19,459 0:08:31 18,073 18,073 10:39:31
18 152 Cannesson Sabine Eljamir 8:00:00 9:56:40 9:59:50 18,514 0:03:10 18,025 18,025 10:39:50
19 135 Ollivier Jean-Marie Apache Armor 8:00:00 9:50:42 9:59:59 19,512 0:09:17 18,003 18,003 10:39:59
20 141 Baron Jean-Michel Faïla de Keropartz 8:00:00 9:55:40 10:00:08 18,674 0:04:28 17,980 17,980 10:40:08
21 106 Kériel François Fazur du Bruguet 8:00:00 9:53:48 10:00:35 18,981 0:06:47 17,913 17,913 10:40:35
22 127 Quillerou Corinne Dalh Mad 8:00:00 9:54:17 10:00:45 18,900 0:06:28 17,888 17,888 10:40:45
23 153 Chonion Antoine Datcha 8:00:00 9:54:28 10:00:57 18,870 0:06:29 17,859 17,859 10:40:57
24 120 Beuzit Estelle Farid Armor 8:00:00 9:57:00 10:01:18 18,462 0:04:18 17,807 17,807 10:41:18
25 128 Dumas Guy Kioxa 8:00:00 9:57:58 10:02:03 18,310 0:04:05 17,698 17,698 10:42:03
26 150 Bégaud Jack Golvann 8:00:00 9:59:45 10:02:13 18,038 0:02:28 17,674 17,674 10:42:13
27 124 Le Méhaute Johann Eden Armor 8:00:00 9:57:00 10:02:26 18,462 0:05:26 17,642 17,642 10:42:26
28 114 Baudoin Stéphane Ayette du Lys 8:00:00 9:58:00 10:03:12 18,305 0:05:12 17,532 17,532 10:43:12
29 146 Leroy Vincent Asmer 8:00:00 9:56:40 10:03:25 18,514 0:06:45 17,502 17,502 10:43:25
30 118 Guyomard Alain Fanfan 8:00:00 9:57:00 10:03:50 18,462 0:06:50 17,443 17,443 10:43:50
31 110 Payen Sandrine Eva Royale 8:00:00 10:01:00 10:04:16 17,851 0:03:16 17,382 17,382 10:44:16
32 181 Daniel Véronique Hotspur Elode 8:00:00 9:59:00 10:04:24 18,151 0:05:24 17,363 17,363 10:44:24
33 171 Mesguen Patrick Frondeur de Pellen 8:00:00 9:58:40 10:04:30 18,202 0:05:50 17,349 17,349 10:44:30
34 145 Raven Kerri Kzachir Ali Mmn 8:00:00 9:57:00 10:06:35 18,462 0:09:35 17,064 17,064 10:46:35
35 165 Ferhel Sahra Gerfaut du Cabeno 8:00:00 9:57:00 10:06:50 18,462 0:09:50 17,030 17,030 10:46:50
36 100 Le Bleis Gildas Esteban Warm's 8:00:00 10:03:13 10:07:09 17,530 0:03:56 16,988 16,988 10:47:09
37 176 Roualen Denis Marousha du Cayrou 8:00:00 9:57:00 10:07:30 18,462 0:10:30 16,941 16,941 10:47:30
38 115 Galliou Mari Kemhuel 8:00:00 9:58:20 10:07:55 18,254 0:09:35 16,886 16,886 10:47:55
39 182 Danion Ollivier Dumpa 8:00:00 10:03:00 10:08:06 17,561 0:05:06 16,862 16,862 10:48:06
40 117 Belle Laurie Flipo Huella 8:00:00 10:04:30 10:08:19 17,349 0:03:49 16,833 16,833 10:48:19
41 111 Peignard Bernard Vladia 8:00:00 9:58:40 10:08:25 18,202 0:09:45 16,820 16,820 10:48:25
42 178 Castrec Mathieu Gelbi Armor 8:00:00 10:04:00 10:08:39 17,419 0:04:39 16,790 16,790 10:48:39
43 122 Guillerm Christian Galaxie de Roseraie 8:00:00 9:59:47 10:09:02 18,033 0:09:15 16,740 16,740 10:49:02
44 126 Guigneux Claire Django de Pierriere 8:00:00 9:58:40 10:09:15 18,202 0:10:35 16,712 16,712 10:49:15
45 134 Ollivier Daniel Eros de Ruzelec 8:00:00 10:05:30 10:09:22 17,211 0:03:52 16,697 16,697 10:49:22
46 160 Lebleis Kristen Habdoulla'h 8:00:00 10:03:13 10:09:50 17,530 0:06:37 16,637 16,637 10:49:50
47 104 Léon Allan Djna de Laufrinais 8:00:00 10:03:13 10:10:33 17,530 0:07:20 16,545 16,545 10:50:33
48 125 Querellou Marcel Géricault de Hélas 8:00:00 9:57:50 10:10:54 18,331 0:13:04 16,501 16,501 10:50:54
49 143 Baron Jacques Airoso 8:00:00 10:06:10 10:13:12 17,120 0:07:02 16,216 16,216 10:53:12
50 112 Boudehen Jean-Claude Vive des Monceaux 8:00:00 10:07:20 10:13:38 16,963 0:06:18 16,164 16,164 10:53:38
51 177 Boulanger Enora Folco du Guerrand 8:00:00 10:03:00 10:15:15 17,561 0:12:15 15,970 15,970 10:55:15
52 173 Faisy Franck Cheik El Jerida 8:00:00 10:12:25 10:16:20 16,312 0:03:55 15,844 15,844 10:56:20
53 102 Morvan Pascale Mariscal 8:00:00 10:15:15 10:17:18 15,970 0:02:03 15,732 15,732 10:57:18
54 107 Hall Saly Bob's your Uncle 8:00:00 10:14:48 10:18:59 16,024 0:04:11 15,541 15,541 10:58:59
55 175 Ménager Hervé Golikta an Triskell 8:00:00 10:01:10 10:19:45 17,827 0:18:35 15,456 15,456 10:59:45
56 170 Dupau Christophe Gladys de Fontaine 8:00:00 10:15:15 10:19:55 15,970 0:04:40 15,438 15,438 10:59:55
57 168 Delfosse Jean-Pierre Galancio 8:00:00 10:14:40 10:20:30 16,040 0:05:50 15,374 15,374 11:00:30
58 108 Jackson Jenny Burnes Best 8:00:00 10:16:10 10:20:50 15,863 0:04:40 15,337 15,337 11:00:50
59 155 Veyssiere André Djarek Lotois 8:00:00 10:14:40 10:23:00 16,040 0:08:20 15,105 15,105 11:03:00
60 174 Callarec Aude Fanny du Jounais 8:00:00 10:15:15 10:23:13 15,970 0:07:58 15,082 15,082 11:03:13
61 169 Deriaz Claude Flavie Floyd 8:00:00 10:14:48 10:23:25 16,024 0:08:37 15,061 15,061 11:03:25
62 179 Contant Maryanick Elsyria Al Shatane 8:00:00 10:16:30 10:24:30 15,824 0:08:00 14,948 14,948 11:04:30
63 167 Goudal Anthony Hariga An Triskell 8:00:00 10:18:00 10:27:10 15,652 0:09:10 14,677 14,677 11:07:10
64 157 Roussel Mathilde Fanou An Triskelle 8:00:00 10:18:00 10:27:30 15,652 0:09:30 14,644 14,644 11:07:30
65 123 Schwartz Céline Gabilan 8:00:00 10:42:00 10:51:00 13,333 0:09:00 12,632 12,632 11:31:00
129 Chavelard Véronique Daphnée II 8:00:00   9:53:05     19,101 19,101 éliminé
105 Champagne Catherine Story Ibn Tal 8:00:00   10:00:19     17,953 17,953 éliminé
139 Helleux Antoine Foulaha 8:00:00 9:57:00 10:02:43 18,462 0:05:43 17,602 17,602 éliminé
121 Mesguen Sandrine Birman de Nesnay 8:00:00 9:57:00 10:03:59 18,462 0:06:59 17,422 17,422 éliminé
138 Léal Luce Helia d'Abakan 8:00:00   10:04:43     17,319 17,319 éliminé
103 Lautrou Lucienne Ellyria 8:00:00   10:11:10     16,468 16,468 éliminé
156 Vogler Jacques Fuliana de Menedet 8:00:00   10:13:47     16,146 16,146 éliminé
130 Caouren Henriette Shimrahq 8:00:00   10:23:30     15,052 15,052 éliminé
2. Etappe 34 km Vetgate 40 min Teilnehmer: 65
Pos Cavalier Cheval Départ Arrivée Entrée Vet Moyenne Boucle Délai max 30 mn Attente cumulée Moyenne Vet Moyenne Générale Départ suivant
1 158 Places Claude Gabian II 10:38:20 12:22:30 12:26:09 19,584 0:03:39 0:11:17 18,921 18,572 13:06:09
2 159 Montagne Mathieu Echona 10:34:43 12:23:45 12:26:46 18,710 0:03:01 0:07:15 18,206 18,521 13:06:46
3 140 Legrand Florian Cacao des Bois 10:36:00 12:23:45 12:27:54 18,933 0:04:09 0:07:09 18,231 18,429 13:07:54
4 154 Tomas Philippe Arques Persepolis 10:35:10 12:23:45 12:28:07 18,787 0:04:22 0:08:50 18,061 18,412 13:08:07
5 142 Coriou André Douarec 10:39:19 12:22:30 12:28:21 19,771 0:05:51 0:15:10 18,710 18,393 13:08:21
6 116 Cosquer Robert Eros de Kerdour 10:36:00 12:22:45 12:29:45 19,110 0:07:00 0:12:18 17,934 18,281 13:09:45
7 149 Arnaud Sophie Falko II 10:36:00 12:23:45 12:30:12 18,933 0:06:27 0:11:27 17,863 18,245 13:10:12
8 109 Kamaruddin Dato'Awang Erehlle du Melay 10:39:20 12:22:30 12:30:23 19,774 0:07:53 0:13:43 18,370 18,230 13:10:23
8 133 Thépault Daniel Fariose Pro Nobis 10:35:22 12:23:45 12:30:23 18,822 0:06:38 0:11:00 17,737 18,230 13:10:23
10 147 Creignou Fabrice Babilone 10:38:00 12:28:50 12:30:55 18,406 0:02:05 0:03:25 18,066 18,188 13:10:55
11 135 Ollivier Jean-Marie Apache Armor 10:39:59 12:23:45 12:31:14 19,659 0:07:29 0:16:46 18,337 18,163 13:11:14
11 151 Bollon Régine Em'sika 10:38:54 12:26:05 12:31:14 19,033 0:05:09 0:11:03 18,160 18,163 13:11:14
13 141 Baron Jean-Michel Faïla de Keropartz 10:40:08 12:28:24 12:32:17 18,842 0:03:53 0:08:21 18,190 18,081 13:12:17
14 148 Sarrazy Michaël Shaïmoon 10:39:05 12:28:50 12:32:31 18,588 0:03:41 0:11:46 17,984 18,063 13:12:31
15 106 Kériel François Fazur du Bruguet 10:40:35 12:29:05 12:32:45 18,802 0:03:40 0:10:27 18,187 18,045 13:12:45
16 180 Le Floch Régine Fistot de Kerdour 10:37:15 12:25:33 12:33:01 18,837 0:07:28 0:13:43 17,622 18,024 13:13:01
17 144 Le Labourier Elodie Sangho Limousian 10:36:59 12:23:45 12:33:10 19,107 0:09:25 0:13:14 17,558 18,013 13:13:10
18 164 Lefèvre Klervi Ellios d'Elb 10:37:12 12:22:54 12:34:05 19,300 0:11:11 0:17:23 17,453 17,942 13:14:05
19 127 Quillerou Corinne Dalh Mad 10:40:45 12:33:14 12:39:13 18,136 0:05:59 0:12:27 17,220 17,557 13:19:13
20 152 Cannesson Sabine Eljamir 10:39:50 12:31:30 12:40:00 18,269 0:08:30 0:11:40 16,976 17,500 13:20:00
21 128 Dumas Guy Kioxa 10:42:03 12:37:06 12:41:09 17,731 0:04:03 0:08:08 17,128 17,417 13:21:09
22 120 Beuzit Estelle Farid Armor 10:41:18 12:36:26 12:41:28 17,719 0:05:02 0:09:20 16,976 17,394 13:21:28
23 146 Leroy Vincent Asmer 10:43:25 12:36:20 12:44:22 18,066 0:08:02 0:14:47 16,866 17,187 13:24:22
24 181 Daniel Véronique Hotspur Elode 10:44:24 12:40:20 12:44:30 17,596 0:04:10 0:09:34 16,986 17,178 13:24:30
25 110 Payen Sandrine Eva Royale 10:44:16 12:36:20 12:44:55 18,203 0:08:35 0:11:51 16,908 17,149 13:24:55
26 145 Raven Kerri Kzachir Ali Mmn 10:46:35 12:35:12 12:45:50 18,782 0:10:38 0:20:13 17,107 17,085 13:25:50
27 124 Le Méhaute Johann Eden Armor 10:42:26 12:38:15 12:46:25 17,614 0:08:10 0:13:36 16,454 17,044 13:26:25
28 117 Belle Laurie Flipo Huella 10:48:19 12:46:00 12:48:44 17,335 0:02:44 0:06:33 16,941 16,886 13:28:44
29 176 Roualen Denis Marousha du Cayrou 10:47:30 12:36:38 12:48:59 18,693 0:12:21 0:22:51 16,792 16,869 13:28:59
30 118 Guyomard Alain Fanfan 10:43:50 12:39:40 12:49:32 17,612 0:09:52 0:16:42 16,229 16,831 13:29:32
31 126 Guigneux Claire Django de Pierriere 10:49:15 12:34:36 12:49:52 19,364 0:15:16 0:25:51 16,913 16,809 13:29:52
32 137 Ollivier Yvon Eol de Becherel 10:38:45 12:23:45 12:50:30 19,429 0:26:45 0:34:30 15,484 16,766 13:30:30
33 104 Léon Allan Djna de Laufrinais 10:50:33 12:45:45 12:50:38 17,708 0:04:53 0:12:13 16,988 16,758 13:30:38
34 100 Le Bleis Gildas Esteban Warm's 10:47:09 12:44:30 12:50:48 17,384 0:06:18 0:10:14 16,498 16,746 13:30:48
35 178 Castrec Mathieu Gelbi Armor 10:48:39 12:47:00 12:52:00 17,237 0:05:00 0:09:39 16,538 16,667 13:32:00
36 134 Ollivier Daniel Eros de Ruzelec 10:49:22 12:47:40 12:52:45 17,244 0:05:05 0:08:57 16,534 16,617 13:32:45
37 160 Lebleis Kristen Habdoulla'h 10:49:50 12:44:30 12:52:59 17,791 0:08:29 0:15:06 16,565 16,602 13:32:59
38 150 Bégaud Jack Golvann 10:42:13 12:47:15 12:55:15 16,316 0:08:00 0:10:28 15,335 16,454 13:35:15
39 153 Chonion Antoine Datcha 10:40:57 12:47:40 12:56:38 16,099 0:08:58 0:15:27 15,035 16,366 13:36:38
40 182 Danion Ollivier Dumpa 10:48:06 12:44:30 12:57:09 17,526 0:12:39 0:17:45 15,808 16,333 13:37:09
41 175 Ménager Hervé Golikta an Triskell 10:59:45 12:52:30 13:01:25 18,093 0:08:55 0:27:30 16,767 16,066 13:41:25
42 143 Baron Jacques Airoso 10:53:12 12:55:00 13:07:05 16,749 0:12:05 0:19:07 15,237 15,725 13:47:05
43 112 Boudehen Jean-Claude Vive des Monceaux 10:53:38 13:00:40 13:09:48 16,059 0:09:08 0:15:26 14,982 15,567 13:49:48
44 169 Deriaz Claude Flavie Floyd 11:03:25 13:07:00 13:12:15 16,507 0:05:15 0:13:52 15,834 15,427 13:52:15
45 168 Delfosse Jean-Pierre Galancio 11:00:30 13:07:00 13:12:51 16,126 0:05:51 0:11:41 15,414 15,393 13:52:51
46 155 Veyssiere André Djarek Lotois 11:03:00 13:15:55 13:21:02 15,348 0:05:07 0:13:27 14,779 14,945 14:01:02
47 107 Hall Saly Bob's your Uncle 10:58:59 13:17:50 13:21:45 14,692 0:03:55 0:08:06 14,289 14,907 14:01:45
48 170 Dupau Christophe Gladys de Fontaine 10:59:55 13:18:50 13:22:22 14,685 0:03:32 0:08:12 14,321 14,874 14:02:22
49 174 Callarec Aude Fanny du Jounais 11:03:13 13:16:00 13:24:37 15,363 0:08:37 0:16:35 14,427 14,757 14:04:37
50 108 Jackson Jenny Burnes Best 11:00:50 13:26:45 13:32:10 13,981 0:05:25 0:10:05 13,480 14,375 14:12:10
51 157 Roussel Mathilde Fanou An Triskelle 11:07:30 13:26:20 13:34:30 14,694 0:08:10 0:17:40 13,878 14,261 14:14:30
52 167 Goudal Anthony Hariga An Triskell 11:07:10 13:26:20 13:34:44 14,659 0:08:24 0:17:34 13,824 14,250 14:14:44
53 179 Contant Maryanick Elsyria Al Shatane 11:04:30 13:25:00 13:37:55 14,520 0:12:55 0:20:55 13,297 14,098 14:17:55
54 123 Schwartz Céline Gabilan 11:31:00 13:35:00 13:40:18 16,452 0:05:18 0:14:18 15,777 13,986 14:20:18
101 Le Hénaff Patrick Fawasel 10:39:31 12:30:00 12:40:49 18,464 0:10:49 0:19:20 16,818 17,441 éliminé
114 Baudoin Stéphane Ayette du Lys 10:43:12 12:33:48 12:43:25 18,445 0:09:37 0:14:49 16,969 17,254 éliminé
171 Mesguen Patrick Frondeur de Pellen 10:44:30 12:38:40 12:43:50 17,869 0:05:10 0:11:00 17,095 17,225 éliminé
165 Ferhel Sahra Gerfaut du Cabeno 10:46:50 12:35:12 12:45:10 18,825 0:09:58 0:19:48 17,239 17,131 éliminé
115 Galliou Mari Kemhuel 10:47:55 12:39:40 12:47:10 18,255 0:07:30 0:17:05 17,107 16,993 éliminé
122 Guillerm Christian Galaxie de Roseraie 10:49:02 12:45:15 12:54:22 17,553 0:09:07 0:18:22 16,277 16,512 éliminé
177 Boulanger Enora Folco du Guerrand 10:55:15 12:44:30 12:57:38 18,673 0:13:08 0:25:23 16,669 16,302 éliminé
173 Faisy Franck Cheik El Jerida 10:56:20 12:55:00 12:58:28 17,191 0:03:28 0:07:23 16,703 16,250 éliminé
111 Peignard Bernard Vladia 10:48:25 13:00:40 13:09:30 15,425 0:08:50 0:18:35 14,460 15,584 éliminé
102 Morvan Pascale Mariscal 10:57:18 13:15:55 13:17:44 14,717 0:01:49 0:03:52 14,526 15,122 éliminé
125 Querellou Marcel Géricault de Hélas 10:50:54 13:06:30 13:26:10 15,044 0:19:40 0:32:44 13,139 14,677 éliminé
3. Etappe 36 km Vetgate 40 min Teilnehmer: 54
Pos Cavalier Cheval Départ Arrivée Entrée Vet Moyenne Boucle Délai max 30 mn Attente cumulée Moyenne vet Moyenne Générale Départ suivant
1 154 Tomas Philippe Arques Persepolis 13:08:07 15:00:30 15:03:54 19,220 0:03:24 0:12:14 18,656 18,494 15:43:54
2 149 Arnaud Sophie Falko II 13:10:12 15:02:15 15:08:55 19,277 0:06:40 0:18:07 18,195 18,228 15:48:55
3 147 Creignou Fabrice Babilone 13:10:55 15:05:40 15:09:10 18,824 0:03:30 0:06:55 18,266 18,215 15:49:10
4 140 Legrand Florian Cacao des Bois 13:07:54 15:02:50 15:10:23 18,794 0:07:33 0:14:42 17,635 18,152 15:50:23
5 159 Montagne Mathieu Echona 13:06:46 15:08:10 15:11:20 17,792 0:03:10 0:10:25 17,340 18,102 15:51:20
6 144 Le Labourier Elodie Sangho Limousian 13:13:10 15:05:50 15:11:28 19,172 0:05:38 0:18:52 18,259 18,096 15:51:28
7 109 Kamaruddin Dato'Awang Erehlle du Melay 13:10:23 15:01:40 15:13:50 19,410 0:12:10 0:25:53 17,497 17,975 15:53:50
8 164 Lefèvre Klervi Ellios d'Elb 13:14:05 15:08:45 15:20:30 18,837 0:11:45 0:29:08 17,086 17,642 16:00:30
9 151 Bollon Régine Em'sika 13:11:14 15:14:20 15:20:39 17,547 0:06:19 0:17:22 16,690 17,635 16:00:39
10 133 Thépault Daniel Fariose Pro Nobis 13:10:23 15:07:40 15:25:55 18,417 0:18:15 0:29:15 15,937 17,381 16:05:55
11 106 Kériel François Fazur du Bruguet 13:12:45 15:23:55 15:26:15 16,468 0:02:20 0:12:47 16,180 17,365 16:06:15
12 120 Beuzit Estelle Farid Armor 13:21:28 15:24:55 15:29:50 17,497 0:04:55 0:14:15 16,827 17,197 16:09:50
13 135 Ollivier Jean-Marie Apache Armor 13:11:14 15:10:10 15:30:18 18,161 0:20:08 0:36:54 15,532 17,175 16:10:18
14 141 Baron Jean-Michel Faïla de Keropartz 13:12:17 15:26:00 15:31:12 16,154 0:05:12 0:13:33 15,549 17,134 16:11:12
15 127 Quillerou Corinne Dalh Mad 13:19:13 15:26:15 15:33:18 17,003 0:07:03 0:19:30 16,109 17,037 16:13:18
16 128 Dumas Guy Kioxa 13:21:09 15:33:00 15:38:50 16,382 0:05:50 0:13:58 15,688 16,788 16:18:50
17 146 Leroy Vincent Asmer 13:24:22 15:33:00 15:41:37 16,792 0:08:37 0:23:24 15,738 16,666 16:21:37
18 145 Raven Kerri Kzachir Ali Mmn 13:25:50 15:42:00 15:47:50 15,863 0:05:50 0:26:03 15,211 16,399 16:27:50
19 104 Léon Allan Djna de Laufrinais 13:30:38 15:42:05 15:48:06 16,432 0:06:01 0:18:14 15,713 16,388 16:28:06
20 150 Bégaud Jack Golvann 13:35:15 15:41:15 15:49:35 17,143 0:08:20 0:18:48 16,079 16,325 16:29:35
21 178 Castrec Mathieu Gelbi Armor 13:32:00 15:43:00 15:50:05 16,489 0:07:05 0:16:44 15,643 16,304 16:30:05
22 134 Ollivier Daniel Eros de Ruzelec 13:32:45 15:41:15 15:51:45 16,809 0:10:30 0:19:27 15,540 16,235 16:31:45
23 158 Places Claude Gabian II 13:06:09 15:47:10 15:52:38 13,415 0:05:28 0:16:45 12,974 16,198 16:32:38
24 124 Le Méhaute Johann Eden Armor 13:26:25 15:42:05 15:54:48 15,921 0:12:43 0:26:19 14,557 16,109 16:34:48
25 110 Payen Sandrine Eva Royale 13:24:55 15:42:50 15:54:59 15,662 0:12:09 0:24:00 14,394 16,102 16:34:59
26 152 Cannesson Sabine Eljamir 13:20:00 15:47:10 15:55:40 14,677 0:08:30 0:20:10 13,876 16,074 16:35:40
27 148 Sarrazy Michaël Shaïmoon 13:12:31 15:54:40 15:57:50 13,321 0:03:10 0:14:56 13,066 15,987 16:37:50
28 100 Le Bleis Gildas Esteban Warm's 13:30:48 15:47:10 16:02:50 15,840 0:15:40 0:25:54 14,207 15,788 16:42:50
29 169 Deriaz Claude Flavie Floyd 13:52:15 16:07:30 16:11:50 15,970 0:04:20 0:18:12 15,475 15,443 16:51:50
30 117 Belle Laurie Flipo Huella 13:28:44 16:07:30 16:12:04 13,605 0:04:34 0:11:07 13,224 15,434 16:52:04
31 180 Le Floch Régine Fistot de Kerdour 13:13:01 15:55:25 16:13:15 13,300 0:17:50 0:31:33 11,984 15,390 16:53:15
32 153 Chonion Antoine Datcha 13:36:38 15:53:30 16:22:30 15,782 0:29:00 0:44:27 13,023 15,053 17:02:30
33 123 Schwartz Céline Gabilan 14:20:18 16:19:00 16:27:27 18,197 0:08:27 0:22:45 16,988 14,879 17:07:27
34 112 Boudehen Jean-Claude Vive des Monceaux 13:49:48 16:21:50 16:32:38 14,207 0:10:48 0:26:14 13,265 14,701 17:12:38
35 155 Veyssiere André Djarek Lotois 14:01:02 16:42:20 16:48:07 13,391 0:05:47 0:19:14 12,928 14,193 17:28:07
36 107 Hall Saly Bob's your Uncle 14:01:45 16:42:20 16:48:46 13,451 0:06:26 0:14:32 12,933 14,172 17:28:46
37 174 Callarec Aude Fanny du Jounais 14:04:37 16:42:20 16:50:30 13,695 0:08:10 0:24:45 13,021 14,118 17:30:30
38 167 Goudal Anthony Hariga An Triskell 14:14:44 16:46:20 16:54:02 14,248 0:07:42 0:25:16 13,559 14,008 17:34:02
39 168 Delfosse Jean-Pierre Galancio 13:52:51 16:57:50 17:03:20 11,677 0:05:30 0:17:11 11,340 13,727 17:43:20
40 182 Danion Ollivier Dumpa 13:37:09 16:57:50 17:05:40 10,763 0:07:50 0:25:35 10,359 13,658 17:45:40
41 108 Jackson Jenny Burnes Best 14:12:10 17:15:00 17:21:30 11,814 0:06:30 0:16:35 11,408 13,209 18:01:30
42 179 Contant Maryanick Elsyria Al Shatane 14:17:55 17:14:13 17:24:32 12,252 0:10:19 0:31:14 11,575 13,126 18:04:32
43 118 Guyomard Alain Fanfan 13:29:32 17:28:30 17:56:54 9,039 0:28:24 0:45:06 8,079 12,304 18:36:54
116 Cosquer Robert Eros de Kerdour 13:09:45 15:05:40 15:12:33 18,634 0:06:53 0:19:11 17,590 18,040 abandon
160 Lebleis Kristen Habdoulla'h 13:32:59 15:41:15 16:01:25 16,840 0:20:10 0:35:16 14,552 15,844 abandon
142 Coriou André Douarec 13:08:21 15:10:30 15:36:54 17,683 0:26:24 0:41:34 14,541 16,875 éliminé
181 Daniel Véronique Hotspur Elode 13:24:30 15:33:00 15:38:10 16,809 0:05:10 0:14:44 16,160 16,818 éliminé
176 Roualen Denis Marousha du Cayrou 13:28:59 15:54:25 16:03:24 14,852 0:08:59 0:31:50 13,988 15,766 éliminé
137 Ollivier Yvon Eol de Becherel 13:30:30 15:47:10 16:04:08 15,805 0:16:58 0:51:28 14,059 15,737 éliminé
175 Ménager Hervé Golikta an Triskell 13:41:25 16:07:30 16:23:20 14,786 0:15:50 0:43:20 13,340 15,024 éliminé
143 Baron Jacques Airoso 13:47:05 16:33:40 16:41:30 12,966 0:07:50 0:26:57 12,384 14,405 éliminé
170 Dupau Christophe Gladys de Fontaine 14:02:22 16:42:20 16:47:30 13,503 0:05:10 0:13:22 13,080 14,212 éliminé
157 Roussel Mathilde Fanou An Triskelle 14:14:30 16:46:20 17:14:27 14,226 0:28:07 0:45:47 12,003 13,405 éliminé
4. Etappe 24 km Teilnehmer: 43 In Wertung: 39 ausgeschieden. 34
Pos Cavalier Cheval Départ Arrivée Moyenne Boucle Attente cumulée Temps course Moyenne Générale Décision
1 109 Kamaruddin Dato'Awang Erehlle du Melay 15:53:50 17:09:35 19,010 0:25:53 7:09:35 18,157 Classé
2 144 Le Labourier Elodie Sangho Limousian 15:51:28 17:10:40 18,182 0:18:52 7:10:40 18,111 Classé
3 149 Arnaud Sophie Falko II 15:48:55 17:11:44 17,388 0:18:07 7:11:44 18,067 Classé
4 154 Tomas Philippe Arques Persepolis 15:43:54 17:11:46 16,388 0:12:14 7:11:46 18,065 Classé
5 140 Legrand Florian Cacao des Bois 15:50:23 17:22:30 15,632 0:14:42 7:22:30 17,627 Classé
6 159 Montagne Mathieu Echona 15:51:20 17:29:45 14,632 0:10:25 7:29:45 17,343 Classé
7 147 Creignou Fabrice Babilone 15:49:10 17:29:46 14,314 0:06:55 7:29:46 17,342 Classé
8 151 Bollon Régine Em'sika 16:00:39 17:45:50 13,690 0:17:22 7:45:50 16,744 Classé
9 106 Kériel François Fazur du Bruguet 16:06:15 17:59:00 12,772 0:12:47 7:59:00 16,284 Classé
9 164 Lefèvre Klervi Ellios d'Elb 16:00:30 17:59:00 12,152 0:29:08 7:59:00 16,284 Classé
11 104 Léon Allan Djna de Laufrinais 16:28:06 17:59:20 15,784 0:18:14 7:59:20 16,273 Classé
